UM-2NPAF10

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp UM-2NPAF10 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp UM-2NPAF10 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | UM-2NPAF10 |
|---|---|
| Tillverkare | Panasonic |
| Beskrivning | BATTERY PK S-HD 15.0V CSIZE ZINC |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri genom undantag / RoHS i överensstämmelse med undantag |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | UM-2NPAF10 | Tillverkare | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | BATTERY PK S-HD 15.0V CSIZE ZINC | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri genom undantag / RoHS i överensstämmelse med undantag |
| Tillgänglig kvantitet | 5107 pcs | Datablad | Carbon Zinc Batteries |
| Kategori | Batteriprodukter | Vikt | 499g |
| Spänningsvärde | 15V | Avslutningsstil | Solder Tab |
| Strukturera | Side to Side, 1 Row x 10 Cells | Storlek / Dimension | 10.31" L x 1.03" W x 1.97" H (262.0mm x 26.2mm x 50.0mm) |
| Serier | UM-2NPA | Laddnings Förmåga | No |
| Andra namn | P114-F101 UM2NPAF10 |
Antal celler | 10 |
| Notera | - | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| detaljerad beskrivning | C 15V Zinc Battery Pack | Kapacitet | - |
| Batterikemi | Zinc | Battericellstorlek | C |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
UM-2NPAF2X2 - tillverkare:
Panasonic - Beskrivning:
BATTERY PK S-HD 6.0V C SIZE ZINC - I lager:
4092
- Del#:
UM-1NPAL3X2 - tillverkare:
Panasonic - Beskrivning:
BATTERY PK S-HD 9.0V D SIZE ZINC - I lager:
5724
- Del#:
UM-2NPAF2X3 - tillverkare:
Panasonic - Beskrivning:
BATTERY PK S-HD 9.0V C SIZE ZINC - I lager:
4553
