0819-28H

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 0819-28H med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 0819-28H med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | 0819-28H |
|---|---|
| Tillverkare | API Delevan |
| Beskrivning | FIXED IND 1.5UH 310MA 490 MOHM |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 3500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.832 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | 0819-28H | Tillverkare | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 1.5UH 310MA 490 MOHM | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 45021 pcs | Datablad | 0819,R Series |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | Molded |
| Tolerans | ±3% | Leverantörs Device Package | Axial |
| Storlek / Dimension | 0.078" Dia x 0.200" L (1.98mm x 5.08mm) | Skärm | Unshielded |
| Serier | 819 | betyg | - |
| Q @ Freq | 40 @ 7.9MHz | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | Axial | Andra namn | 0819-28H TR 3500 |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C | Monteringstyp | Through Hole |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kärna | Iron |
| Tillverkarens normala ledtid | 6 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 7.9MHz | Induktans | 1.5µH |
| Höjd - Sittande (Max) | - | Frekvens - Självresonans | 150MHz |
| detaljerad beskrivning | 1.5µH Unshielded Molded Inductor 310mA 490 mOhm Max Axial | DC-resistans (DCR) | 490 mOhm Max |
| Nuvarande omdöme | 310mA | Nuvarande - Mättnad | - |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
NHD-0216MW-EB3 - tillverkare:
Newhaven Display, Intl. - Beskrivning:
DISPLAY OLED CHAR 2X16 BLUE - I lager:
5532
