1537R-74F

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 1537R-74F med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 1537R-74F med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | 1537R-74F |
|---|---|
| Tillverkare | API Delevan |
| Beskrivning | FIXED IND 91UH 154MA 4.3 OHM TH |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.743 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | 1537R-74F | Tillverkare | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 91UH 154MA 4.3 OHM TH | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 41676 pcs | Datablad | 1537(R) Series |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | Molded |
| Tolerans | ±1% | Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) | Skärm | Unshielded |
| Serier | 1537R | betyg | - |
| Q @ Freq | 50 @ 2.5MHz | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | Axial | Andra namn | 1537R-74F TR 2500 |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C | Monteringstyp | Through Hole |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kärna | Iron |
| Tillverkarens normala ledtid | 7 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 2.5MHz | Induktans | 91µH |
| Höjd - Sittande (Max) | - | Frekvens - Självresonans | 10MHz |
| detaljerad beskrivning | 91µH Unshielded Molded Inductor 154mA 4.3 Ohm Max Axial | DC-resistans (DCR) | 4.3 Ohm Max |
| Nuvarande omdöme | 154mA | Nuvarande - Mättnad | - |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
SDR0503-471KL - tillverkare:
Bourns, Inc. - Beskrivning:
FIXED IND 470UH 180MA 4.9 OHM - I lager:
140145
