1537R-94J

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 1537R-94J med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 1537R-94J med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | 1537R-94J |
|---|---|
| Tillverkare | API Delevan |
| Beskrivning | FIXED IND 240UH 115MA 7.8 OHM TH |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.225 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | 1537R-94J | Tillverkare | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 240UH 115MA 7.8 OHM TH | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 89661 pcs | Datablad | 1537(R) Series |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | Molded |
| Tolerans | ±5% | Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) | Skärm | Unshielded |
| Serier | 1537R | betyg | - |
| Q @ Freq | 65 @ 790kHz | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | Axial | Andra namn | 1537R-94J TR 2500 |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C | Monteringstyp | Through Hole |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kärna | Iron |
| Tillverkarens normala ledtid | 7 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 790kHz | Induktans | 240µH |
| Höjd - Sittande (Max) | - | Frekvens - Självresonans | 5.9MHz |
| detaljerad beskrivning | 240µH Unshielded Molded Inductor 115mA 7.8 Ohm Max Axial | DC-resistans (DCR) | 7.8 Ohm Max |
| Nuvarande omdöme | 115mA | Nuvarande - Mättnad | - |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
LT1585CT#PBF - tillverkare:
ADI (Analog Devices, Inc.) - Beskrivning:
IC REG LIN POS ADJ 4.6A TO220-3 - I lager:
25167
