2500-10J

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 2500-10J med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 2500-10J med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | 2500-10J |
|---|---|
| Tillverkare | API Delevan |
| Beskrivning | FIXED IND 430UH 111MA 10.6 OHM |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.302 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | 2500-10J | Tillverkare | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 430UH 111MA 10.6 OHM | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 73646 pcs | Datablad | |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | Molded |
| Tolerans | ±5% | Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Skärm | Unshielded |
| Serier | 2500 | betyg | - |
| Q @ Freq | 65 @ 790kHz | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | Axial | Andra namn | 2500-10J TR 1000 |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C | Monteringstyp | Through Hole |
| Material - Kärna | Iron | Tillverkarens normala ledtid | 7 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktansfrekvens - Test | 790kHz |
| Induktans | 430µH | Höjd - Sittande (Max) | - |
| Frekvens - Självresonans | 4.3MHz | detaljerad beskrivning | 430µH Unshielded Molded Inductor 111mA 10.6 Ohm Max Axial |
| DC-resistans (DCR) | 10.6 Ohm Max | Nuvarande omdöme | 111mA |
| Nuvarande - Mättnad | - |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
ESQT-150-02-F-S-775 - tillverkare:
Samtec, Inc. - Beskrivning:
ELEVATED 2MM SOCKETS - I lager:
10549
