2512-183J

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 2512-183J med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 2512-183J med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | 2512-183J |
|---|---|
| Tillverkare | API Delevan |
| Beskrivning | FIXED IND 18UH 394MA 2.6 OHM SMD |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 750 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.443 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | 2512-183J | Tillverkare | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 18UH 394MA 2.6 OHM SMD | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 75582 pcs | Datablad | 2512(R) Series Datasheet |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | - |
| Tolerans | ±5% | Leverantörs Device Package | 2-SMD |
| Storlek / Dimension | 0.255" L x 0.105" W (6.48mm x 2.67mm) | Skärm | Unshielded |
| Serier | 2512 | betyg | - |
| Q @ Freq | - | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 2-SMD, J-Lead | Andra namn | 2512-183J TR 750 |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kärna | Ferrite |
| Tillverkarens normala ledtid | 17 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 2.5MHz | Induktans | 18µH |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.110" (2.79mm) | Frekvens - Självresonans | - |
| detaljerad beskrivning | 18µH Unshielded Inductor 394mA 2.6 Ohm Max 2-SMD, J-Lead | DC-resistans (DCR) | 2.6 Ohm Max |
| Nuvarande omdöme | 394mA | Nuvarande - Mättnad | 296mA |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
CSTCR4M00G15L99-R0 - tillverkare:
Murata Electronics - Beskrivning:
CER RES 4.0000MHZ 39PF SMD - I lager:
192537
