4379-474JS

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 4379-474JS med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 4379-474JS med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | 4379-474JS |
|---|---|
| Tillverkare | API Delevan |
| Beskrivning | FIXED IND 470UH 69MA 10 OHM SMD |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 650 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.52 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | 4379-474JS | Tillverkare | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 470UH 69MA 10 OHM SMD | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 5414 pcs | Datablad | 4379(R) Series |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | - |
| Tolerans | ±5% | Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.163" L x 0.133" W (4.14mm x 3.38mm) | Skärm | Shielded |
| Serier | 4379 | betyg | - |
| Q @ Freq | 100 @ 790kHz | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 2-SMD | Andra namn | 4379-474JS TR 650 |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kärna | Ferrite |
| Tillverkarens normala ledtid | 11 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 790kHz | Induktans | 470µH |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.140" (3.56mm) | Frekvens - Självresonans | 3.6MHz |
| detaljerad beskrivning | 470µH Shielded Inductor 69mA 10 Ohm Max 2-SMD | DC-resistans (DCR) | 10 Ohm Max |
| Nuvarande omdöme | 69mA | Nuvarande - Mättnad | - |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
0900317 - tillverkare:
Phoenix Contact - Beskrivning:
CIR BRKR SOLID STATE 3A 24VDC - I lager:
1050
