4922-34L

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 4922-34L med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 4922-34L med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | 4922-34L |
|---|---|
| Tillverkare | API Delevan |
| Beskrivning | FIXED IND 560UH 330MA 3.75 OHM |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 800 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.79 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | 4922-34L | Tillverkare | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 560UH 330MA 3.75 OHM | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 38490 pcs | Datablad | 4922(R) Series |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | Wirewound |
| Tolerans | ±15% | Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) | Skärm | Unshielded |
| Serier | 4922 | betyg | - |
| Q @ Freq | - | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard | Andra namn | 4922-34L TR 800 4922-34LTR DN2234TR |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | Monteringstyp | Surface Mount |
| Material - Kärna | Ferrite | Tillverkarens normala ledtid | 17 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktansfrekvens - Test | 1kHz |
| Induktans | 560µH | Höjd - Sittande (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| Frekvens - Självresonans | - | detaljerad beskrivning | 560µH Unshielded Wirewound Inductor 330mA 3.75 Ohm Max Nonstandard |
| DC-resistans (DCR) | 3.75 Ohm Max | Nuvarande omdöme | 330mA |
| Nuvarande - Mättnad | 330mA |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
174658-7 - tillverkare:
Agastat Relays / TE Connectivity - Beskrivning:
CONN CAP DBL LOCK 10POS YELLOW - I lager:
132127
