4922R-33H

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 4922R-33H med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 4922R-33H med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | 4922R-33H |
|---|---|
| Tillverkare | API Delevan |
| Beskrivning | FIXED IND 470UH 350MA 3.25 OHM |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 800 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.68 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | 4922R-33H | Tillverkare | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 470UH 350MA 3.25 OHM | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 22455 pcs | Datablad | 4922(R) Series |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | Wirewound |
| Tolerans | ±3% | Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.520" L x 0.250" W (13.21mm x 6.35mm) | Skärm | Unshielded |
| Serier | 4922R | betyg | - |
| Q @ Freq | - | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 2-SMD | Andra namn | 4922R-33H 800 TR |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kärna | Ferrite |
| Tillverkarens normala ledtid | 17 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 1kHz | Induktans | 470µH |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.230" (5.84mm) | Frekvens - Självresonans | - |
| detaljerad beskrivning | 470µH Unshielded Wirewound Inductor 350mA 3.25 Ohm Max 2-SMD | DC-resistans (DCR) | 3.25 Ohm Max |
| Nuvarande omdöme | 350mA | Nuvarande - Mättnad | 350mA |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
501KBE-ABAG - tillverkare:
Energy Micro (Silicon Labs) - Beskrivning:
OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD - I lager:
5583
