ER1025-95JS

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ER1025-95JS med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ER1025-95JS med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | ER1025-95JS |
|---|---|
| Tillverkare | API Delevan |
| Beskrivning | FIXED IND 110NH 1.27A 90 MOHM TH |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 3500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.207 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | ER1025-95JS | Tillverkare | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 110NH 1.27A 90 MOHM TH | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 24726 pcs | Datablad | |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | Molded |
| Tolerans | ±5% | Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) | Skärm | Unshielded |
| Serier | ER1025 | betyg | - |
| Q @ Freq | 40 @ 25MHz | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | Axial | Andra namn | ER1025-95JS 3500 TR ER1025-95JS-MIL |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C | Monteringstyp | Through Hole |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kärna | Phenolic |
| Tillverkarens normala ledtid | 9 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 25MHz | Induktans | 110nH |
| Höjd - Sittande (Max) | - | Frekvens - Självresonans | 640MHz |
| detaljerad beskrivning | 110nH Unshielded Molded Inductor 1.27A 90 mOhm Max Axial | DC-resistans (DCR) | 90 mOhm Max |
| Nuvarande omdöme | 1.27A | Nuvarande - Mättnad | - |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
FLSR045.T - tillverkare:
Hamlin / Littelfuse - Beskrivning:
FUSE CARTRIDGE 45A 600VAC/300VDC - I lager:
4285
