ER1840-09JM

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ER1840-09JM med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ER1840-09JM med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | ER1840-09JM |
|---|---|
| Tillverkare | API Delevan |
| Beskrivning | FIXED IND 820NH 1.1A 205 MOHM TH |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.782 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | ER1840-09JM | Tillverkare | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 820NH 1.1A 205 MOHM TH | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 19681 pcs | Datablad | |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | Molded |
| Tolerans | ±5% | Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) | Skärm | Unshielded |
| Serier | ER1840 | betyg | - |
| Q @ Freq | 40 @ 25MHz | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | Axial | Andra namn | ER1840-09JM TR 2500 ER1840-09JM-MIL |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | Monteringstyp | Through Hole |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kärna | Phenolic |
| Tillverkarens normala ledtid | 11 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 25MHz | Induktans | 820nH |
| Höjd - Sittande (Max) | - | Frekvens - Självresonans | 210MHz |
| detaljerad beskrivning | 820nH Unshielded Molded Inductor 1.1A 205 mOhm Max Axial | DC-resistans (DCR) | 205 mOhm Max |
| Nuvarande omdöme | 1.1A | Nuvarande - Mättnad | - |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
MCP73833T-B6I/UN - tillverkare:
Micrel / Microchip Technology - Beskrivning:
IC LI-ION/LI-POLY CTRLR 10MSOP - I lager:
4954
