P3519-564J

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp P3519-564J med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp P3519-564J med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | P3519-564J |
|---|---|
| Tillverkare | API Delevan |
| Beskrivning | FIXED IND 560UH 160MA 12.3 OHM |
| Ledningsfri status / RoHS-status | RoHS icke-överensstämmande |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.547 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | P3519-564J | Tillverkare | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 560UH 160MA 12.3 OHM | Ledningsfri status / RoHS-status | RoHS icke-överensstämmande |
| Tillgänglig kvantitet | 64090 pcs | Datablad | P3519, P3519R Product BriefP3519,19R Series Datasheet |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | - |
| Tolerans | ±5% | Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.358" L x 0.190" W (9.09mm x 4.83mm) | Skärm | Unshielded |
| Serier | P3519 | RoHS-status | RoHS non-compliant |
| betyg | - | Q @ Freq | - |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard | Andra namn | P3519-564J TR 100 |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 130°C | Monteringstyp | Surface Mount |
| Material - Kärna | Ferrite | Tillverkarens normala ledtid | 6 Weeks |
| Induktansfrekvens - Test | 10kHz | Induktans | 560µH |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.185" (4.70mm) | Frekvens - Självresonans | - |
| Funktioner | - | detaljerad beskrivning | 560µH Unshielded Inductor 160mA 12.3 Ohm Max Nonstandard |
| DC-resistans (DCR) | 12.3 Ohm Max | Nuvarande omdöme | 160mA |
| Nuvarande - Mättnad | 180mA |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
IULHK11-1-61-20.0-01 - tillverkare:
Sensata Technologies, Airpax - Beskrivning:
CIR BRKR MAG-HYDR 20A LEVER - I lager:
614
