SP1812-393J

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp SP1812-393J med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp SP1812-393J med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | SP1812-393J |
|---|---|
| Tillverkare | API Delevan |
| Beskrivning | FIXED IND 39UH 354MA 1.6 OHM SMD |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1300 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.659 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | SP1812-393J | Tillverkare | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 39UH 354MA 1.6 OHM SMD | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 51082 pcs | Datablad | |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | - |
| Tolerans | ±5% | Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Skärm | Shielded |
| Serier | SP1812 | betyg | - |
| Q @ Freq | - | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard | Andra namn | SP1812-393J 650 TR |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kärna | Ferrite |
| Tillverkarens normala ledtid | 31 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 1kHz | Induktans | 39µH |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.134" (3.40mm) | Frekvens - Självresonans | - |
| detaljerad beskrivning | 39µH Shielded Inductor 354mA 1.6 Ohm Max Nonstandard | DC-resistans (DCR) | 1.6 Ohm Max |
| Nuvarande omdöme | 354mA | Nuvarande - Mättnad | 332mA |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

