LDN85-24

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp LDN85-24 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp LDN85-24 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | LDN85-24 |
|---|---|
| Tillverkare | Bel |
| Beskrivning | AC/DC CONVERTER 24V 84W |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 15 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $22.707 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | LDN85-24 | Tillverkare | Bel |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | AC/DC CONVERTER 24V 84W | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 1663 pcs | Datablad | |
| Kategori | Strömförsörjning - Externt / Internt (Off-Board) | Spänning - utgång 4 | - |
| Spänning - utgång 3 | - | Spänning - utgång 2 | - |
| Spänning - utgång 1 | 24V | Spänning - Isolering | 4.2kV |
| Spänning - ingång | 90 ~ 264 VAC | Typ | Enclosed |
| Storlek / Dimension | 4.33" L x 1.57" W x 4.53" H (110.0mm x 40.0mm x 115.0mm) | Serier | LDN85 |
| Effekt (Watt) | 84W | Driftstemperatur | -40°C ~ 70°C |
| Antal utgångar | 1 | Monteringstyp | DIN Rail |
| Minsta belastning krävs | - | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Funktioner | Adjustable Output, DC Input Capable, IP20, Universal Input | Effektivitet | 88% |
| detaljerad beskrivning | Enclosed AC DC Converter 1 Output 24V 3.5A 90 ~ 264 VAC Input | Ström - Utgång (Max) | 3.5A |
| godkännanden | - | tillämpningar | ITE (Commercial) |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
LDN240-48P - tillverkare:
Bel - Beskrivning:
AC/DC CONVERTER 48V 240W ORING - I lager:
945
- Del#:
LDN240-72P - tillverkare:
Bel - Beskrivning:
AC/DC CONVERTER 72V 240W ORING - I lager:
792
- Del#:
LDN240-24P - tillverkare:
Bel - Beskrivning:
AC/DC CONVERTER 24V 240W ORING - I lager:
1210


