SC53-560

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp SC53-560 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp SC53-560 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | SC53-560 |
|---|---|
| Tillverkare | Bel |
| Beskrivning | FIXED IND 56UH 780MA 540 MOHM |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.059 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | SC53-560 | Tillverkare | Bel |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 56UH 780MA 540 MOHM | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 383629 pcs | Datablad | SC53 Series |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | Wirewound |
| Tolerans | ±20% | Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.240" L x 0.217" W (6.10mm x 5.50mm) | Skärm | Unshielded |
| Serier | SC53 | betyg | - |
| Q @ Freq | - | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard | Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kärna | - | Tillverkarens normala ledtid | 16 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Induktansfrekvens - Test | 2.52MHz |
| Induktans | 56µH | Höjd - Sittande (Max) | 0.130" (3.30mm) |
| Frekvens - Självresonans | - | detaljerad beskrivning | 56µH Unshielded Wirewound Inductor 780mA 540 mOhm Max Nonstandard |
| DC-resistans (DCR) | 540 mOhm Max | Nuvarande omdöme | 780mA |
| Nuvarande - Mättnad | 590mA |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
SC53FU-100 - tillverkare:
Bel - Beskrivning:
FIXED IND 10UH 1.42A 140 MOHM - I lager:
156585
- Del#:
SC53FU-101 - tillverkare:
Bel - Beskrivning:
FIXED IND 100UH 450MA 1.3 OHM - I lager:
141744

