PBK-3-9-B

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp PBK-3-9-B med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp PBK-3-9-B med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | PBK-3-9-B |
|---|---|
| Tillverkare | CUI, Inc. |
| Beskrivning | AC/DC CONVERTER 9V 3W |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.769 | $4.70 | $4.631 | |||
| 25 pcs | 90 pcs | 180 pcs | |||
| $4.359 | $4.223 | $4.086 | |||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | PBK-3-9-B | Tillverkare | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | AC/DC CONVERTER 9V 3W | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 8105 pcs | Datablad | PBK-3 Series |
| Kategori | Strömförsörjning - Board Mount | Vikt | 0.018 lb (8.16g) |
| Spänning - utgång 4 | - | Spänning - utgång 3 | - |
| Spänning - utgång 2 | - | Spänning - utgång 1 | 9V |
| Spänning - ingång | 85 ~ 264 VAC | Typ | Enclosed |
| Storlek / Dimension | 1.46" L x 0.98" W x 0.43" H (37.0mm x 25.0mm x 11.0mm) | Serier | PBK-3 |
| Effekt (Watt) | 3W | Förpackning / Fodral | 12-SIP Module, 6 Leads |
| Andra namn | 102-3382 | Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Antal utgångar | 1 | Monteringstyp | Through Hole |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Lastförordning | ±2.5% |
| Linjeförordning | ±1.5% | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Funktioner | OCP, SCP | Effektivitet | 76% |
| detaljerad beskrivning | Enclosed AC DC Converter 1 Output 9V 333mA 85 ~ 264 VAC Input | Ström - Utgång (Max) | 333mA |
| godkännanden | CE, UL | tillämpningar | ITE (Commercial) |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
