LEA150F-9-C

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp LEA150F-9-C med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp LEA150F-9-C med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | LEA150F-9-C |
|---|---|
| Tillverkare | Cosel |
| Beskrivning | AC/DC PS (OPEN FRAME) |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $61.404 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | LEA150F-9-C | Tillverkare | Cosel |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | AC/DC PS (OPEN FRAME) | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 525 pcs | Datablad | LEA Series DatasheetLEA Series Instr Manual |
| Kategori | Strömförsörjning - Externt / Internt (Off-Board) | Spänning - utgång 4 | - |
| Spänning - utgång 3 | - | Spänning - utgång 2 | - |
| Spänning - utgång 1 | 9V | Spänning - Isolering | 3kV |
| Spänning - ingång | 85 ~ 264 VAC | Typ | Open Frame, Conformal Coated |
| Storlek / Dimension | 8.74" L x 2.95" W x 1.46" H (222.0mm x 75.0mm x 37.0mm) | Serier | LEA |
| Effekt (Watt) | 150W | Driftstemperatur | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Antal utgångar | 1 | Monteringstyp | Chassis Mount |
| Minsta belastning krävs | - | Tillverkarens normala ledtid | 12 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Funktioner | Universal Input |
| Effektivitet | 82% | detaljerad beskrivning | Open Frame, Conformal Coated AC DC Converter 1 Output 9V 17A 85 ~ 264 VAC Input |
| Ström - Utgång (Max) | 17A | godkännanden | CE, cURus, TUV |
| tillämpningar | ITE (Commercial) |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

