LEA75F-24-HR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp LEA75F-24-HR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp LEA75F-24-HR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | LEA75F-24-HR |
|---|---|
| Tillverkare | Cosel |
| Beskrivning | AC/DC PS (OPEN FRAME) |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $39.093 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | LEA75F-24-HR | Tillverkare | Cosel |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | AC/DC PS (OPEN FRAME) | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 1011 pcs | Datablad | LEA Series DatasheetLEA Series Instr Manual |
| Kategori | Strömförsörjning - Externt / Internt (Off-Board) | Spänning - utgång 4 | - |
| Spänning - utgång 3 | - | Spänning - utgång 2 | - |
| Spänning - utgång 1 | 24V | Spänning - Isolering | 3kV |
| Spänning - ingång | 85 ~ 264 VAC | Typ | Open Frame |
| Storlek / Dimension | 8.74" L x 2.17" W x 1.14" H (222.0mm x 55.0mm x 29.0mm) | Serier | LEA |
| Effekt (Watt) | 75W | Driftstemperatur | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Antal utgångar | 1 | Monteringstyp | Chassis Mount |
| Minsta belastning krävs | - | Tillverkarens normala ledtid | 8 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Funktioner | PFC, Remote On/Off, Universal Input |
| Effektivitet | 84% | detaljerad beskrivning | Open Frame AC DC Converter 1 Output 24V 3.2A 85 ~ 264 VAC Input |
| Ström - Utgång (Max) | 3.2A | godkännanden | CE, cURus, TUV |
| tillämpningar | ITE (Commercial) |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
LEA75F-24-SN - tillverkare:
Cosel - Beskrivning:
SWITCHING POWER SUPPLIES AC/DC P - I lager:
939

