MGW152412-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp MGW152412-R med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp MGW152412-R med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | MGW152412-R |
|---|---|
| Tillverkare | Cosel |
| Beskrivning | DC DC CONVERTER +/-12V 24V |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $15.156 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | MGW152412-R | Tillverkare | Cosel |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | DC DC CONVERTER +/-12V 24V | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 2249 pcs | Datablad | MGW Series Datasheet |
| Kategori | Strömförsörjning - Board Mount | Spänning - utgång 4 | - |
| Spänning - utgång 3 | 24V | Spänning - utgång 2 | -12V |
| Spänning - utgång 1 | 12V | Spänning - Isolering | 1kV |
| Spänning - Ingång (Min) | 18V | Spänning - Ingång (Max) | 36V |
| Typ | Isolated Module | Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.39" H (25.4mm x 25.4mm x 9.9mm) | Serier | MGW |
| Effekt (Watt) | 16W | Förpackning / Fodral | 5-DIP Module |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C (With Derating) | Antal utgångar | 2 |
| Monteringstyp | Through Hole | Tillverkarens normala ledtid | 24 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Funktioner | - |
| Effektivitet | 88% | detaljerad beskrivning | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 12V -12V 24V 650mA, 650mA 18V - 36V Input |
| Ström - Utgång (Max) | 650mA, 650mA | tillämpningar | ITE (Commercial) |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
