PBW50F-5-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp PBW50F-5-R med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp PBW50F-5-R med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | PBW50F-5-R |
|---|---|
| Tillverkare | Cosel |
| Beskrivning | AC/DC CONVERTER +/-5V |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $33.572 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | PBW50F-5-R | Tillverkare | Cosel |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | AC/DC CONVERTER +/-5V | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 1126 pcs | Datablad | PBW Series Datasheet |
| Kategori | Strömförsörjning - Externt / Internt (Off-Board) | Spänning - utgång 4 | - |
| Spänning - utgång 3 | - | Spänning - utgång 2 | -5V |
| Spänning - utgång 1 | 5V | Spänning - Isolering | 3kV |
| Spänning - ingång | 85 ~ 264 VAC | Typ | Open Frame |
| Storlek / Dimension | 4.72" L x 1.22" W x 3.23" H (119.9mm x 31.0mm x 82.0mm) | Serier | PB |
| Driftstemperatur | -10°C ~ 71°C (With Derating) | Antal utgångar | 2 |
| Monteringstyp | Chassis Mount | Minsta belastning krävs | No |
| Tillverkarens normala ledtid | 12 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Effektivitet | 77% | detaljerad beskrivning | Open Frame AC DC Converter 2 Output 5V -5V 3A, 4A 85 ~ 264 VAC Input |
| Ström - Utgång (Max) | 3A, 4A | godkännanden | CE, cURus, TUV |
| tillämpningar | ITE (Commercial) |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
PBWR50000F - tillverkare:
Vishay Precision Group - Beskrivning:
PBWR50000F 15 PPM - I lager:
1566

