C566T-RFS-CR0T0CC1

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp C566T-RFS-CR0T0CC1 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp C566T-RFS-CR0T0CC1 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | C566T-RFS-CR0T0CC1 |
|---|---|
| Tillverkare | Cree |
| Beskrivning | LED RED DIFFUSED 5MM OVAL T/H |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.073 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | C566T-RFS-CR0T0CC1 | Tillverkare | Cree |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | LED RED DIFFUSED 5MM OVAL T/H | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 328232 pcs | Datablad | C566T-AFS,RFS |
| Kategori | optoelektronik | Våglängd - Peak | - |
| Våglängd - Dominant | 628nm | Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 2.3V |
| Visningsvinkel | 70°, 40° | Leverantörs Device Package | 5mm Oval |
| Storlek / Dimension | - | Serier | Screen Master® |
| Förpackning | Bulk | Förpackning / Fodral | Radial |
| Monteringstyp | Through Hole | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Rating | 1035mcd | Tillverkarens normala ledtid | 5 Weeks |
| Objektivets transparens | Diffused | Linseformat / Storlek | Oval with Domed Top, 5.20mm x 4.60mm |
| Objektivfärg | Red | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höjd (Max) | 11.90mm | Funktioner | - |
| detaljerad beskrivning | Red 628nm LED Indication - Discrete 2.3V Radial | Nuvarande - Test | 20mA |
| Konfiguration | Standard | Färg | Red |
| Bas-delenummer | C566T |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
RSF100JB-73-750R - tillverkare:
Yageo - Beskrivning:
RES 750 OHM 1W 5% AXIAL - I lager:
1906737
