DFR0316

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp DFR0316 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp DFR0316 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | DFR0316 |
|---|---|
| Tillverkare | DFRobot |
| Beskrivning | MCP3424 18-BIT ADC-4 CHANNEL WIT |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.361 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | DFR0316 | Tillverkare | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | MCP3424 18-BIT ADC-4 CHANNEL WIT | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 7929 pcs | Datablad | MCP3422-24DFR0316 |
| Kategori | Utvecklingskort, Kit, Programmerare | Utnyttjad IC / Del | MCP3424 |
| Medföljande innehåll | Board(s) | Serier | - |
| Provtagningsfrekvens (per sekund) | 3.75 ~ 240 | Power (Typ) @ Villkor | - |
| Andra namn | 1738-1178 | Antal bitar | 18 |
| Antal A / D-omvandlare | 1 | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 4 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inmatningsområde | ±VREF | detaljerad beskrivning | MCP3424 - 18 Bit 3.75 ~ 240 Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Datagränssnitt | I²C |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

