P31/22

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp P31/22 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp P31/22 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | P31/22 |
|---|---|
| Tillverkare | Daburn |
| Beskrivning | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT |
| Ledningsfri status / RoHS-status |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $46.192 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | P31/22 | Tillverkare | Daburn |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | Ledningsfri status / RoHS-status | |
| Tillgänglig kvantitet | 656 pcs | Datablad | P3, P5 Series |
| Kategori | Strömförsörjning - Board Mount | Spänning - utgång 4 | - |
| Spänning - utgång 3 | - | Spänning - utgång 2 | -15V |
| Spänning - utgång 1 | 15V | Spänning - ingång | 105 ~ 125 VAC |
| Typ | Enclosed | Storlek / Dimension | 3.50" L x 2.50" W x 0.88" H (88.9mm x 63.5mm x 22.4mm) |
| Serier | P3 | Förpackning / Fodral | 5-DIP Module |
| Driftstemperatur | -25°C ~ 71°C | Antal utgångar | 2 |
| Monteringstyp | Through Hole | Tillverkarens normala ledtid | 4 Weeks |
| Lastförordning | 0.2% | Linjeförordning | 0.2% |
| Funktioner | SCP | Effektivitet | - |
| detaljerad beskrivning | Enclosed AC DC Converter 2 Output 15V -15V 25mA, 25mA 105 ~ 125 VAC Input | Ström - Utgång (Max) | 25mA, 25mA |
| godkännanden | CE, cURus, UL | tillämpningar | ITE (Commercial) |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
MUR40005CT - tillverkare:
GeneSiC Semiconductor - Beskrivning:
DIODE MODULE 50V 400A 2TOWER - I lager:
1370
