IM02BH2R7J

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp IM02BH2R7J med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp IM02BH2R7J med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | IM02BH2R7J |
|---|---|
| Tillverkare | Dale / Vishay |
| Beskrivning | IM-2 2.7 5% B08 |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | IM02BH2R7J | Tillverkare | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IM-2 2.7 5% B08 | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 4744 pcs | Datablad | IM Series |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | Molded |
| Tolerans | ±5% | Leverantörs Device Package | Axial |
| Storlek / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | Skärm | Unshielded |
| Serier | IM | betyg | - |
| Q @ Freq | 37 @ 7.9MHz | Förpackning | - |
| Förpackning / Fodral | Axial | Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Monteringstyp | Through Hole | Material - Kärna | Iron |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Induktansfrekvens - Test | 7.9MHz |
| Induktans | 2.7µH | Höjd - Sittande (Max) | - |
| Frekvens - Självresonans | 100MHz | Funktioner | - |
| detaljerad beskrivning | 2.7µH Unshielded Molded Inductor 355mA 550 mOhm Max Axial | DC-resistans (DCR) | 550 mOhm Max |
| Nuvarande omdöme | 355mA | Nuvarande - Mättnad | - |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

