IM02EV2R2K

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp IM02EV2R2K med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp IM02EV2R2K med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | IM02EV2R2K |
|---|---|
| Tillverkare | Dale / Vishay |
| Beskrivning | IM-2 2.2 10% EV E2 |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | IM02EV2R2K | Tillverkare | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IM-2 2.2 10% EV E2 | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 5187 pcs | Datablad | IM Series |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | Molded |
| Tolerans | ±10% | Leverantörs Device Package | Axial |
| Storlek / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | Skärm | Unshielded |
| Serier | IM | betyg | - |
| Q @ Freq | 30 @ 7.9MHz | Förpackning | - |
| Förpackning / Fodral | Axial | Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Monteringstyp | Through Hole | Material - Kärna | Iron |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Induktansfrekvens - Test | 7.9MHz |
| Induktans | 2.2µH | Höjd - Sittande (Max) | - |
| Frekvens - Självresonans | 115MHz | Funktioner | - |
| detaljerad beskrivning | 2.2µH Unshielded Molded Inductor 395mA 400 mOhm Max Axial | DC-resistans (DCR) | 400 mOhm Max |
| Nuvarande omdöme | 395mA | Nuvarande - Mättnad | - |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

