ISC1812EB151J

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ISC1812EB151J med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ISC1812EB151J med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | ISC1812EB151J |
|---|---|
| Tillverkare | Dale / Vishay |
| Beskrivning | FIXED IND 150UH 130MA 4.16 OHM |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.277 | $0.246 | $0.239 | |||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | ISC1812EB151J | Tillverkare | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 150UH 130MA 4.16 OHM | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 94046 pcs | Datablad | ISC-1812 Series |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | Wirewound |
| Tolerans | ±5% | Leverantörs Device Package | 1812 |
| Storlek / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Skärm | Shielded |
| Serier | ISC-1812 | betyg | - |
| Q @ Freq | 40 @ 796kHz | Förpackning | Bulk |
| Förpackning / Fodral | 1812 (4532 Metric) | Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kärna | Ferrite | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 796kHz | Induktans | 150µH |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.134" (3.40mm) | Frekvens - Självresonans | 5MHz |
| detaljerad beskrivning | 150µH Shielded Wirewound Inductor 130mA 4.16 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | DC-resistans (DCR) | 4.16 Ohm Max |
| Nuvarande omdöme | 130mA | Nuvarande - Mättnad | - |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
RSM-116-02-L-S-TR - tillverkare:
Samtec, Inc. - Beskrivning:
.050'' MICRO STRIP - I lager:
45642
