BFB1612L

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp BFB1612L med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp BFB1612L med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | BFB1612L |
|---|---|
| Tillverkare | Delta Electronics |
| Beskrivning | FAN BLOWER 159X40MM 12VDC WIRE |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 80 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $15.423 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | BFB1612L | Tillverkare | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FAN BLOWER 159X40MM 12VDC WIRE | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 2405 pcs | Datablad | FFB1248EHE SpecBFB 159x165x40MM |
| Kategori | Fläktar, termisk hantering | Bredd | 40.00mm |
| Vikt | 1.3 lbs (589.7g) | Spänningsområde | 7 ~ 13.2VDC |
| Spänningsvärde | 12VDC | Uppsägning | 2 Wire Leads |
| Statiskt tryck | 0.846 in H2O (210.7 Pa) | Storlek / Dimension | Rectangular/Rounded - 159mm L x 165mm H |
| Serier | BFB | RPM | 1800 RPM |
| Effekt (Watt) | 9.60W | Andra namn | Q4025200 |
| Driftstemperatur | - | Ljud | 51.5 dB(A) |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Ram | Plastic |
| Material - Blad | Plastic | Livstid @ Temp. | - |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Funktioner | Locked Rotor Protection | Fläkt typ | Blower |
| Nuvarande omdöme | 0.800A | Bearing Type | Ball |
| godkännanden | CE, CSA, UL, VDE | Luftflöde | 49.8 CFM (1.39m³/min) |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
UUT1H2R2MCL1GS - tillverkare:
Nichicon - Beskrivning:
CAP ALUM 2.2UF 20% 50V SMD - I lager:
813836
