5640100113F

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 5640100113F med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 5640100113F med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | 5640100113F |
|---|---|
| Tillverkare | Dialight |
| Beskrivning | LED CBI 3MM 3X1 RED/RED/YLW DIFF |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.10 | $1.748 | $1.469 | $1.259 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | ||
| $1.119 | $1.014 | $0.93 | $0.892 | ||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | 5640100113F | Tillverkare | Dialight |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | LED CBI 3MM 3X1 RED/RED/YLW DIFF | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 39163 pcs | Datablad | CBI Through Hole Selector Guide |
| Kategori | optoelektronik | Våglängd - Peak | 635nm, 585nm |
| Spänningsvärde | 2V Red, 2.1V Yellow | Visningsvinkel | 60° |
| Serier | 564 | Förpackning | Bulk |
| Andra namn | 350-2818 564-0100-113F 564-0100-113F-ND 5640100113F-ND Q3359360 |
Monteringstyp | Through Hole, Right Angle |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Rating | 10mcd Red, 10mcd Yellow |
| Tillverkarens normala ledtid | 10 Weeks | Objektiv typ | Diffused |
| Linseformat / Storlek | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaljerad beskrivning | LED Circuit Board Indicator 3 High Red (x 2), Yellow (x 1) Diffused 2V Red, 2.1V Yellow 30mA Red, 20mA Yellow Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | Nuvarande | 30mA Red, 20mA Yellow |
| Konfiguration | 3 High | Färg | Red (x 2), Yellow (x 1) |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

