LLT3G

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp LLT3G med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp LLT3G med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | LLT3G |
|---|---|
| Tillverkare | Dialight |
| Beskrivning | LIGHT ENGINE 3X1W GREEN |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | LLT3G | Tillverkare | Dialight |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | LIGHT ENGINE 3X1W GREEN | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 4184 pcs | Datablad | LLTx-xxOEM Module Guide |
| Kategori | optoelektronik | Våglängd | 530nm |
| Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 3.42V | Visningsvinkel | - |
| Typ | LED Engine | Temperatur - Test | 25°C |
| Storlek / Dimension | 324.00mm L x 13.50mm W | Serier | LumiLight |
| Förpackning | - | Andra namn | 350-1969 LLT3-G |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Current - Test | - |
| Ljusutsläppande yta (LES) | - | Objektiv typ | - |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Höjd | 7.00mm |
| Flux @ Nuvarande / Temperatur - Test | 53 lm (Typ) | Funktioner | - |
| detaljerad beskrivning | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Engine LumiLight Green Linear Light Strip | Nuvarande - Test | - |
| Nuvarande - Max | 350mA | Konfiguration | Linear Light Strip |
| Färg | Green | CRI (Color Rendering Index) | - |
| CCT (K) | - |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
CXA1510-0000-000F0HH450G - tillverkare:
Cree - Beskrivning:
LED COB CX1510 5000K WHITE SMD - I lager:
43034
- Del#:
CHM-18-40-90-36-AA00-F2-2 - tillverkare:
Luminus Devices - Beskrivning:
LED COB CHM18 NEUTRAL WHT SQUARE - I lager:
9010


