B43305A9187M82

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp B43305A9187M82 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp B43305A9187M82 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | B43305A9187M82 |
|---|---|
| Tillverkare | EPCOS |
| Beskrivning | CAP ALUM 180UF 20% 400V SNAP |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 640 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.092 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | B43305A9187M82 | Tillverkare | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | CAP ALUM 180UF 20% 400V SNAP | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 34685 pcs | Datablad | B43305 Series |
| Kategori | kondensatorer | Spänningsvärde | 400V |
| Tolerans | ±20% | Surface Mount Land Size | - |
| Storlek / Dimension | 0.866" Dia (22.00mm) | Serier | B43305 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.11A @ 100Hz | betyg | - |
| Polarisering | Polar | Förpackning | Bulk |
| Förpackning / Fodral | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead | Andra namn | B43305A9187M 82 B43305A9187M082 |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | Monteringstyp | Through Hole |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Livstid @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Spridning av bly | 0.394" (10.00mm) | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedans | 1.02 Ohms | Höjd - Sittande (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | 750 mOhm @ 100Hz | detaljerad beskrivning | 180µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 750 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 85°C |
| Kapacitans | 180µF | tillämpningar | General Purpose |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
T1910061129-000 - tillverkare:
Agastat Relays / TE Connectivity - Beskrivning:
H6BPR-TSH-PG29 - I lager:
6903
