DCP60

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp DCP60 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp DCP60 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | DCP60 |
|---|---|
| Tillverkare | FLIR |
| Beskrivning | PWR SUP 1-60V 600W 1-10A |
| Ledningsfri status / RoHS-status |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $168.714 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | DCP60 | Tillverkare | FLIR |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | PWR SUP 1-60V 600W 1-10A | Ledningsfri status / RoHS-status | |
| Tillgänglig kvantitet | 229 pcs | Datablad | DCP60 DatasheetDCP60, DCP60-220 Guide |
| Kategori | Test och mätning | Vikt | - |
| Spänningsreglering - Belastning | 50mV | Spänningsreglering - Linje | 20mV |
| Spänning - Tillförsel | 120VAC | Spänning - utgång | 1 ~ 60V |
| Typ | Bench (AC to DC) | Storlek / Dimension | 8.500" L x 7.900" W x 3.500" H (215.90mm x 200.66mm x 88.90mm) |
| Serier | - | Krusning | 100mV p-p, 5mV rms |
| Effekt (Watt) | 600W | Antal utgångar | 1 |
| Antal tecken | 3 (2) | Tillverkarens normala ledtid | 6 Weeks |
| Funktioner | - | Bildskärmstyp | LED |
| detaljerad beskrivning | 1 ~ 60V Output Bench (AC to DC) Power Supply LED 1 ~ 10A Output 600W Features | Nuvarande förordning - Belastning | 100mA |
| Nuvarande förordning - Linje | 50mA | Strömutgång | 1 ~ 10A |
| Noggrannhet - Voltmeter; amperemätare | 2% + 3 digits |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
RNC55H1873BSRSL - tillverkare:
Dale / Vishay - Beskrivning:
RES 187K OHM 1/8W .1% AXIAL - I lager:
68335
