X9C303V8T2

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp X9C303V8T2 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp X9C303V8T2 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | X9C303V8T2 |
|---|---|
| Tillverkare | Intersil |
| Beskrivning | IC XDCP 100-TAP 32K EE 8-TSSOP |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | X9C303V8T2 | Tillverkare | Intersil |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC XDCP 100-TAP 32K EE 8-TSSOP | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 5614 pcs | Datablad | X9C303 |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel | ±5V |
| Tolerans | ±15% | Temperaturkoefficient (Typ) | ±400 ppm/°C |
| Avsmalning | Logarithmic | Leverantörs Device Package | 8-TSSOP |
| Serier | XDCP™ | Motstånd - Torkare (Ohms) (Typ) | 40 |
| Motstånd (ohm) | 32k | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C |
| Antal kranar | 100 | Antal kretsar | 1 |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Minnetyp | Non-Volatile |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Gränssnitt | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| Funktioner | - | detaljerad beskrivning | Digital Potentiometer 32k Ohm 1 Circuit 100 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-TSSOP |
| Konfiguration | Potentiometer | Bas-delenummer | X9C303 |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

