1825Y0100474KXT

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 1825Y0100474KXT med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 1825Y0100474KXT med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | 1825Y0100474KXT |
|---|---|
| Tillverkare | Knowles Syfer |
| Beskrivning | CAP CER 0.47UF 10V X7R 1825 |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.875 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | 1825Y0100474KXT | Tillverkare | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | CAP CER 0.47UF 10V X7R 1825 | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 44135 pcs | Datablad | MLCC Capacitor DatasheetMLCC Catalog |
| Kategori | kondensatorer | Spänningsvärde | 10V |
| Tolerans | ±10% | Tjocklek (Max) | 0.098" (2.50mm) |
| Temperatur koefficient | X7R (2R1) | Storlek / Dimension | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) |
| Serier | FlexiCap™ | betyg | - |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 1825 (4564 Metric) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | Monteringstyp | Surface Mount, MLCC |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 8 Weeks |
| Bly stil | - | Spridning av bly | - |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Höjd - Sittande (Max) | - |
| Funktioner | Soft Termination | Felaktighet | - |
| detaljerad beskrivning | 0.47µF ±10% 10V Ceramic Capacitor X7R (2R1) 1825 (4564 Metric) | Kapacitans | 0.47µF |
| tillämpningar | Boardflex Sensitive |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

