LMZ8-SW40

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp LMZ8-SW40 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp LMZ8-SW40 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | LMZ8-SW40 |
|---|---|
| Tillverkare | LUMILEDS |
| Beskrivning | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 2SMD |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.892 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | LMZ8-SW40 | Tillverkare | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 2SMD | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 19626 pcs | Datablad | LUXEON MZ DatasheetLUXEON M,MZ Brief |
| Kategori | optoelektronik | Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 11.2V |
| Visningsvinkel | 120° | Värmebeständighet av paketet | 1.25°C/W |
| Leverantörs Device Package | - | Storlek / Dimension | 0.165" L x 0.157" W (4.20mm x 4.00mm) |
| Serier | LUXEON MZ | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 1716 (4240 Metric) | Andra namn | 1416-1565-2 LMZ8-SW40-ND |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 10 Weeks | Lumens / Watt @ Current - Test | 112 lm/W |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Höjd - Sittande (Max) | 0.033" (0.84mm) |
| Flux @ 85 ° C, ström - test | 880 lm (Typ) | Flux @ 25 ° C, strömtest | - |
| detaljerad beskrivning | LED Lighting LUXEON MZ White, Neutral 4000K 11.2V 700mA 120° 1716 (4240 Metric) | Nuvarande - Test | 700mA |
| Nuvarande - Max | 1.2A | Färg | White, Neutral |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 4000K |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
