ADS62P45IRGC25

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ADS62P45IRGC25 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ADS62P45IRGC25 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | ADS62P45IRGC25 |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC ADC 14B SER/PAR 125M 64VQFN |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | ADS62P45IRGC25 | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC ADC 14B SER/PAR 125M 64VQFN | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 5447 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Supply, Digital | 1.65 V ~ 3.6 V |
| Spänning - Tillförsel, Analog | 3 V ~ 3.6 V | Leverantörs Device Package | 64-VQFN (9x9) |
| Serier | - | Provtagningsfrekvens (per sekund) | 125M |
| Referenstyp | External, Internal | Förhållande - S / H: ADC | 1:1 |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | Antal ingångar | 2 |
| Antal bitar | 14 | Antal A / D-omvandlare | 2 |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inmatningstyp | Differential | Funktioner | Simultaneous Sampling |
| detaljerad beskrivning | 14 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 2 Pipelined 64-VQFN (9x9) | Datagränssnitt | LVDS - Parallel, Parallel |
| Konfiguration | S/H-ADC | Bas-delenummer | ADS62P45 |
| Arkitektur | Pipelined |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
HW-21-20-SM-S-875-SM - tillverkare:
Samtec, Inc. - Beskrivning:
.025 BOARD SPACERS - I lager:
12704
