ADS7280IPWR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ADS7280IPWR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ADS7280IPWR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | ADS7280IPWR |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC ADC 14BIT SER 1M 16TSSOP |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.065 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | ADS7280IPWR | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC ADC 14BIT SER 1M 16TSSOP | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 15644 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Supply, Digital | 1.65 V ~ 5.5 V |
| Spänning - Tillförsel, Analog | 5V | Leverantörs Device Package | 16-TSSOP |
| Serier | - | Provtagningsfrekvens (per sekund) | 1M |
| Referenstyp | External | Förhållande - S / H: ADC | 1:1 |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Andra namn | ADS7280IPWRG4 ADS7280IPWRG4-ND |
Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Antal ingångar | 2 | Antal bitar | 14 |
| Antal A / D-omvandlare | 1 | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tillverkarens normala ledtid | 16 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inmatningstyp | Pseudo-Differential, Single Ended | Funktioner | - |
| detaljerad beskrivning | 14 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 1 SAR 16-TSSOP | Datagränssnitt | SPI, DSP |
| Konfiguration | MUX-S/H-ADC | Bas-delenummer | ADS7280 |
| Arkitektur | SAR |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

