ADS8515IBDBR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ADS8515IBDBR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ADS8515IBDBR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | ADS8515IBDBR |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC ADC 16BIT PAR 250K 28SSOP |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.427 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | ADS8515IBDBR | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC ADC 16BIT PAR 250K 28SSOP | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 9624 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Supply, Digital | 1.65 V ~ 5.25 V |
| Spänning - Tillförsel, Analog | 5V | Leverantörs Device Package | 28-SSOP |
| Serier | - | Provtagningsfrekvens (per sekund) | 250k |
| Referenstyp | External, Internal | Förhållande - S / H: ADC | 1:1 |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | Antal ingångar | 1 |
| Antal bitar | 16 | Antal A / D-omvandlare | 1 |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 2 (1 Year) | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inmatningstyp | Single Ended | Funktioner | - |
| detaljerad beskrivning | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 28-SSOP | Datagränssnitt | Parallel |
| Konfiguration | S/H-ADC | Bas-delenummer | ADS8515 |
| Arkitektur | SAR |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
ECE-V0JA331XP - tillverkare:
Panasonic - Beskrivning:
CAP ALUM 330UF 20% 6.3V SMD - I lager:
290368
