CD4503BPWR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp CD4503BPWR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp CD4503BPWR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | CD4503BPWR |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC BUF NON-INVERT 18 V 16TSSOP |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | CD4503BPWR | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC BUF NON-INVERT 18 V 16TSSOP | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 4784 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel | 3 V ~ 18 V |
| Leverantörs Device Package | 16-TSSOP | Serier | 4000B |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Utmatningstyp | Push-Pull | Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Antal element | 2 | Antal bitar per element | 2, 4 (Hex) |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Logik typ | Buffer, Non-Inverting | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inmatningstyp | - | detaljerad beskrivning | Buffer, Non-Inverting 2 Element 2, 4 (Hex) Bit per Element Push-Pull Output 16-TSSOP |
| Ström - Utgång Hög, Låg | 14.1mA, 23mA | Bas-delenummer | 4503 |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
M74HC73TTR - tillverkare:
STMicroelectronics - Beskrivning:
IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP - I lager:
299201
