CDCEL925PW

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp CDCEL925PW med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp CDCEL925PW med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | CDCEL925PW |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC 2PLL VCXO CLK SYNTH 16-TSSOP |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | 90 pcs | 180 pcs | 540 pcs | 1080 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.846 | $1.566 | $1.358 | $1.156 | $0.975 | |
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | CDCEL925PW | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC 2PLL VCXO CLK SYNTH 16-TSSOP | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 34200 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel | 1.7 V ~ 1.9 V |
| Typ | Clock/Frequency Synthesizer | Leverantörs Device Package | 16-TSSOP |
| Serier | - | Förhållande - Ingång: Utgång | 1:5 |
| Förpackning | Tube | Förpackning / Fodral | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| PLL | Yes with Bypass | Produktion | LVCMOS |
| Andra namn | 296-22882-5 | Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Antal kretsar | 1 | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 8 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inmatning | LVCMOS, Crystal |
| Frekvens - Max | 230MHz | Delare / Multiplikator | Yes/No |
| Differential - Ingång: Utgång | No/No | Bas-delenummer | CDCEL925 |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
ATS-19C-55-C2-R0 - tillverkare:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Beskrivning:
HEATSINK 35X35X10MM L-TAB T766 - I lager:
23053
