DRV5055A3QLPG

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp DRV5055A3QLPG med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp DRV5055A3QLPG med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | DRV5055A3QLPG |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | HALL EFFECT SENSOR |
| Ledningsfri status / RoHS-status |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.69 | $0.56 | $0.448 | $0.374 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $0.346 | $0.327 | $0.29 | |||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | DRV5055A3QLPG | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | HALL EFFECT SENSOR | Ledningsfri status / RoHS-status | |
| Tillgänglig kvantitet | 76666 pcs | Datablad | |
| Kategori | Givare, Givare | Spänning - Tillförsel | 3 V ~ 3.63 V, 4.5 V ~ 5.5 V |
| Teknologi | Hall Effect | Leverantörs Device Package | - |
| Serier | - | Sensing Range | ±85mT, ±88mT |
| Upplösning | - | Förpackning | Cut Tape (CT) |
| Förpackning / Fodral | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | Utmatningstyp | Analog Voltage |
| Andra namn | 296-49443 296-49443-1 296-49443-1-ND |
Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Tillverkarens normala ledtid | 12 Weeks | Funktioner | Temperature Compensated |
| detaljerad beskrivning | Hall Effect Sensor Single Axis | Ström - Tillförsel (Max) | 10mA |
| Ström - Utgång (Max) | 1mA | Bandbredd | 20kHz |
| Axel | Single |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

