LM4040C50QDBZR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp LM4040C50QDBZR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp LM4040C50QDBZR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | LM4040C50QDBZR |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC VREF SHUNT 5V SOT23-3 |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.179 | $0.17 | $0.163 | |||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | LM4040C50QDBZR | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC VREF SHUNT 5V SOT23-3 | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 145427 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - utgång (min / fast) | 5V |
| Spänning - ingång | - | Tolerans | ±0.5% |
| Temperatur koefficient | 100ppm/°C | Leverantörs Device Package | SOT-23-3 |
| Serier | - | Referenstyp | Shunt |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Utmatningstyp | Fixed | Andra namn | 296-20894-2 LM4040C50QDBZRG4 LM4040C50QDBZRG4-ND |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) | Buller - 10Hz till 10kHz | 80µVrms |
| Buller - 0,1Hz till 10Hz | - | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 12 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | detaljerad beskrivning | Shunt Voltage Reference IC ±0.5% 15mA SOT-23-3 |
| Nuvarande - Tillförsel | - | Strömutgång | 15mA |
| Nuvarande - Katod | 95µA | Bas-delenummer | LM4040C50 |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
ATS-P2-188-C2-R0 - tillverkare:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Beskrivning:
HEATSINK 45X45X15MM R-TAB T766 - I lager:
21031
