MC3303PWR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp MC3303PWR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp MC3303PWR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | MC3303PWR |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC OPAMP GP 1MHZ 14TSSOP |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.111 | $0.103 | $0.10 | |||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | MC3303PWR | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC OPAMP GP 1MHZ 14TSSOP | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 200533 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | 5 V ~ 30 V, ±2.5 V ~ 15 V |
| Spänning - Ingångsförskjutning | 2mV | Leverantörs Device Package | 14-TSSOP |
| Slew Rate | 0.6 V/µs | Serier | - |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Utmatningstyp | - | Andra namn | 296-11661-2 MC3303PWRG4 MC3303PWRG4-ND |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | Antal kretsar | 4 |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 12 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 1MHz | detaljerad beskrivning | General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-TSSOP |
| Nuvarande - Tillförsel | 2.8mA | Ström - Utgång / kanal | 30mA |
| Nuvarande - Inmatningsfel | 200nA | Bas-delenummer | MC3303 |
| Förstärkare Typ | General Purpose |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
E32/6/20-3C95-A400-P - tillverkare:
FERROXCUBE - Beskrivning:
PLANAR E CORES - I lager:
90596
