OPA4684IDR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp OPA4684IDR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp OPA4684IDR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | OPA4684IDR |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC OPAMP CFA 1.9GHZ 14SOIC |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.327 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | OPA4684IDR | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC OPAMP CFA 1.9GHZ 14SOIC | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 25676 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V |
| Spänning - Ingångsförskjutning | 1.5mV | Leverantörs Device Package | 14-SOIC |
| Slew Rate | 780 V/µs | Serier | - |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Utmatningstyp | - | Andra namn | 296-38198-2 OPA4684IDR-ND OPA4684IDRG4 OPA4684IDRG4-ND |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | Antal kretsar | 4 |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tillverkarens normala ledtid | 8 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 1.9GHz | detaljerad beskrivning | Current Feedback Amplifier 4 Circuit 14-SOIC |
| Nuvarande - Tillförsel | 1.7mA | Ström - Utgång / kanal | 160mA |
| Nuvarande - Inmatningsfel | 5µA | Bas-delenummer | OPA4684 |
| Förstärkare Typ | Current Feedback | -3db bandbredd | 250MHz |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
C0603C682K5GEC7867 - tillverkare:
KEMET - Beskrivning:
CAP CER 6800PF 50V C0G/NP0 0603 - I lager:
730718
