PTN78060AAST

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp PTN78060AAST med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp PTN78060AAST med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | PTN78060AAST |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | DC DC CONVERTER -15 TO -3.3V |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.697 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | PTN78060AAST | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | DC DC CONVERTER -15 TO -3.3V | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 4374 pcs | Datablad | |
| Kategori | Strömförsörjning - Board Mount | Spänning - utgång 3 | - |
| Spänning - utgång 2 | - | Spänning - utgång 1 | -15 ~ -3.3 V |
| Spänning - Ingång (Min) | 9V | Spänning - Ingång (Max) | 28.7V |
| Typ | Non-Isolated PoL Module | Storlek / Dimension | 1.04" L x 0.66" W x 0.35" H (26.4mm x 16.8mm x 8.9mm) |
| Serier | PTN78060A | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 7-SMD Module | Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Antal utgångar | 1 | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) | Tillverkarens normala ledtid | 22 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Funktioner | OCP, OTP, UVLO |
| Effektivitet | 87% | detaljerad beskrivning | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output -15 ~ -3.3 V 3A 9V - 28.7V Input |
| Ström - Utgång (Max) | 3A | Bas-delenummer | PTN78060A |
| tillämpningar | ITE (Commercial) |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
PTN78060AAZT - tillverkare:
N/A - Beskrivning:
DC DC CONVERTER -15 TO -3.3V - I lager:
4015
