THS4012CDR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp THS4012CDR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp THS4012CDR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | THS4012CDR |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC OPAMP VFB 290MHZ 8SOIC |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.34 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | THS4012CDR | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC OPAMP VFB 290MHZ 8SOIC | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 23857 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | 9 V ~ 32 V, ±4.5 V ~ 16 V |
| Spänning - Ingångsförskjutning | 1mV | Leverantörs Device Package | 8-SOIC |
| Slew Rate | 310 V/µs | Serier | - |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Utmatningstyp | - | Andra namn | THS4012CDRG4 THS4012CDRG4-ND |
| Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C | Antal kretsar | 2 |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 20 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 290MHz | detaljerad beskrivning | Voltage Feedback Amplifier 2 Circuit 8-SOIC |
| Nuvarande - Tillförsel | 7.8mA | Ström - Utgång / kanal | 110mA |
| Nuvarande - Inmatningsfel | 2µA | Bas-delenummer | THS4012 |
| Förstärkare Typ | Voltage Feedback | -3db bandbredd | 290MHz |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
THS4011IDGNRG4 - tillverkare:
N/A - Beskrivning:
IC OPAMP VFB 290MHZ 8MSOP - I lager:
31396
- Del#:
THS4011IDGNG4 - tillverkare:
N/A - Beskrivning:
IC OPAMP VFB 290MHZ 8MSOP - I lager:
21639
