THS4281DBVRG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp THS4281DBVRG4 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp THS4281DBVRG4 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | THS4281DBVRG4 |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC OPAMP VFB 95MHZ RRO SOT23-5 |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.519 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | THS4281DBVRG4 | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC OPAMP VFB 95MHZ RRO SOT23-5 | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 68187 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | 2.7 V ~ 16.5 V, ±1.35 V ~ 8.25 V |
| Spänning - Ingångsförskjutning | 500µV | Leverantörs Device Package | SOT-23-5 |
| Slew Rate | 35 V/µs | Serier | - |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | SC-74A, SOT-753 |
| Utmatningstyp | Rail-to-Rail | Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Antal kretsar | 1 | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 8 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | detaljerad beskrivning | Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SOT-23-5 |
| Nuvarande - Tillförsel | 800µA | Nuvarande - Inmatningsfel | 500nA |
| Bas-delenummer | THS4281 | Förstärkare Typ | Voltage Feedback |
| -3db bandbredd | 95MHz |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
