TL074ACDRG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TL074ACDRG4 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TL074ACDRG4 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | TL074ACDRG4 |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC OPAMP JFET 3MHZ 14SOIC |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.123 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | TL074ACDRG4 | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC OPAMP JFET 3MHZ 14SOIC | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 164295 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | ±5 V ~ 15 V |
| Spänning - Ingångsförskjutning | 3mV | Leverantörs Device Package | 14-SOIC |
| Slew Rate | 13 V/µs | Serier | - |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Utmatningstyp | - | Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C |
| Antal kretsar | 4 | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 8 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Gain Bandwidth Product | 3MHz |
| detaljerad beskrivning | J-FET Amplifier 4 Circuit 14-SOIC | Nuvarande - Tillförsel | 1.4mA |
| Nuvarande - Inmatningsfel | 65pA | Bas-delenummer | TL074A |
| Förstärkare Typ | J-FET |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
TL072SG-13 - tillverkare:
Diodes Incorporated - Beskrivning:
IC OPAMP JFET 3MHZ 8SOP - I lager:
572466
- Del#:
TL074ACDT - tillverkare:
STMicroelectronics - Beskrivning:
IC OPAMP JFET 3MHZ 14SO - I lager:
287473
- Del#:
TL074ACD - tillverkare:
STMicroelectronics - Beskrivning:
IC OPAMP JFET 3MHZ 14SO - I lager:
227368

