TL432QPK

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TL432QPK med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TL432QPK med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | TL432QPK |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC VREF SHUNT ADJ SOT89-3 |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1000 pcs | 2000 pcs | 5000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.054 | $0.049 | $0.046 | |||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | TL432QPK | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC VREF SHUNT ADJ SOT89-3 | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 450294 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - utgång (min / fast) | 2.495V |
| Spänning - utgång (max) | 36V | Spänning - ingång | - |
| Tolerans | ±2.2% | Temperatur koefficient | - |
| Leverantörs Device Package | SOT-89-3 | Serier | - |
| Referenstyp | Shunt | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | TO-243AA | Utmatningstyp | Adjustable |
| Andra namn | 296-18247-2 | Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Buller - 10Hz till 10kHz | - | Buller - 0,1Hz till 10Hz | - |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tillverkarens normala ledtid | 8 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaljerad beskrivning | Shunt Voltage Reference IC 36V ±2.2% 100mA SOT-89-3 | Nuvarande - Tillförsel | - |
| Strömutgång | 100mA | Nuvarande - Katod | 1mA |
| Bas-delenummer | TL432 |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

