TLC25L2CPWR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLC25L2CPWR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLC25L2CPWR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | TLC25L2CPWR |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC OPAMP GP 110KHZ 8TSSOP |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | TLC25L2CPWR | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC OPAMP GP 110KHZ 8TSSOP | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 5123 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | 1.4 V ~ 16 V, ±0.7 V ~ 8 V |
| Spänning - Ingångsförskjutning | 1.1mV | Leverantörs Device Package | 8-TSSOP |
| Slew Rate | 0.05 V/µs | Serier | LinCMOS™ |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Utmatningstyp | - | Andra namn | Q1414037 |
| Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C | Antal kretsar | 2 |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Gain Bandwidth Product | 110kHz |
| detaljerad beskrivning | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-TSSOP | Nuvarande - Tillförsel | 29µA |
| Nuvarande - Inmatningsfel | 0.7pA | Bas-delenummer | TLC25L2 |
| Förstärkare Typ | General Purpose |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

