TLC274AIN

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLC274AIN med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLC274AIN med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | TLC274AIN |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC OPAMP GP 2.2MHZ 14DIP |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.652 | $0.554 | $0.472 | $0.388 | $0.321 | |
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | TLC274AIN | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC OPAMP GP 2.2MHZ 14DIP | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 74605 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | 4 V ~ 16 V, ±2 V ~ 8 V |
| Spänning - Ingångsförskjutning | 900µV | Leverantörs Device Package | 14-PDIP |
| Slew Rate | 5.3 V/µs | Serier | LinCMOS™ |
| Förpackning | Tube | Förpackning / Fodral | 14-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Utmatningstyp | - | Andra namn | 296-7358-5 TLC274AINE4 TLC274AINE4-ND |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | Antal kretsar | 4 |
| Monteringstyp | Through Hole | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 22 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 2.2MHz | detaljerad beskrivning | General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-PDIP |
| Nuvarande - Tillförsel | 3.8mA | Ström - Utgång / kanal | 30mA |
| Nuvarande - Inmatningsfel | 0.7pA | Bas-delenummer | TLC274A |
| Förstärkare Typ | General Purpose |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

